基本概況
會員統計
[ 展開 ]
註冊會員 | 465 | 發帖會員 | 45 |
---|---|---|---|
管理成員 | 19 | 未發帖會員 | 420 |
新會員 | Сергей | 發帖會員占總數 | 9.68% |
今日論壇之星 | None (0) | 平均每人發帖數 | 18.62 |
論壇統計
[ 展開 ]
版塊數 | 11 | 平均每日新增帖子數 | 2 | 最熱門的版塊 | 『伟人千秋』 |
---|---|---|---|---|---|
主題數 | 3034 | 平均每日註冊會員數 | 0 | 主題數 | 811 |
帖子數 | 8656 | 最近 24 小時新增帖子數 | 0 | 帖子數 | 1718 |
平均每個主題被回復次數 | 1.85 | 最近 24 小時新增會員數 | 0 | 論壇活躍指數 | 39 |
流量概況
[ 展開 ]
總頁面流量 | 97470851 | 訪問量最多的月份 | 2019 年 1 月 |
---|---|---|---|
共計來訪 | 95066452 人次 | 月份總頁面流量 | 8059685 |
會員 | 20934 | 時段 | 00 - 1 |
遊客 | 95045518 | 時段總頁面流量 | 4470868 |
平均每人瀏覽 | 1.03 |
月份流量
[ 展開 ]
2012-03 | 0.0% (9016) |
---|---|
2012-04 | 0.0% (7484) |
2012-05 | 0.0% (7814) |
2012-06 | 0.1% (54666) |
2012-07 | 0.1% (69069) |
2012-08 | 0.1% (50536) |
2012-09 | 0.1% (81611) |
2012-10 | 0.2% (162879) |
2012-11 | 0.1% (117798) |
2012-12 | 0.0% (24048) |
2013-01 | 0.0% (44152) |
2013-02 | 0.0% (36422) |
2013-03 | 0.0% (37775) |
2013-04 | 0.0% (33723) |
2013-05 | 0.0% (24505) |
2013-06 | 0.0% (27619) |
2013-07 | 0.1% (83350) |
2013-08 | 0.1% (77982) |
2013-09 | 0.1% (81217) |
2013-10 | 0.1% (71685) |
2013-11 | 0.1% (61356) |
2013-12 | 0.1% (59910) |
2014-01 | 0.1% (56418) |
2014-02 | 0.1% (119752) |
2014-03 | 0.1% (58508) |
2014-04 | 0.0% (46545) |
2014-05 | 0.0% (41082) |
2014-06 | 0.1% (72655) |
2014-07 | 0.1% (94183) |
2014-08 | 0.1% (91474) |
2014-09 | 0.1% (77537) |
2014-10 | 0.1% (81229) |
2014-11 | 0.1% (145168) |
2014-12 | 0.3% (245860) |
2015-01 | 0.4% (341369) |
2015-02 | 0.2% (234612) |
2015-03 | 0.4% (411323) |
2015-04 | 0.4% (436992) |
2015-05 | 0.4% (416735) |
2015-06 | 0.3% (298039) |
2015-07 | 0.3% (316203) |
2015-08 | 0.4% (369907) |
2015-09 | 0.3% (314568) |
2015-10 | 0.5% (490009) |
2015-11 | 0.5% (470748) |
2015-12 | 0.6% (565657) |
2016-01 | 1.5% (1509327) |
2016-02 | 0.4% (346451) |
2016-03 | 0.8% (816624) |
2016-04 | 0.3% (339552) |
2016-05 | 0.3% (294855) |
2016-06 | 0.2% (208047) |
2016-07 | 0.1% (53465) |
2016-08 | 0.1% (135613) |
2016-09 | 0.1% (97373) |
2016-10 | 0.1% (50703) |
2016-11 | 0.1% (125211) |
2016-12 | 0.2% (190153) |
2017-01 | 0.1% (119374) |
2017-02 | 0.0% (30994) |
2017-03 | 0.3% (321149) |
2017-04 | 0.3% (289405) |
2017-05 | 0.3% (295154) |
2017-06 | 0.2% (198111) |
2017-07 | 0.1% (109127) |
2017-08 | 0.1% (93868) |
2017-09 | 0.1% (78337) |
2017-10 | 0.2% (190285) |
2017-11 | 0.3% (254661) |
2017-12 | 0.4% (350199) |
2018-01 | 0.3% (291860) |
2018-02 | 0.4% (367187) |
2018-03 | 0.4% (347954) |
2018-04 | 0.4% (365709) |
2018-05 | 0.3% (280273) |
2018-06 | 0.3% (261996) |
2018-07 | 0.4% (348522) |
2018-08 | 0.4% (355349) |
2018-09 | 0.4% (430699) |
2018-10 | 0.7% (723254) |
2018-11 | 0.6% (582391) |
2018-12 | 1.3% (1292769) |
2019-01 | 8.3% (8059685) |
2019-02 | 4.5% (4401415) |
2019-03 | 5.7% (5595526) |
2019-04 | 1.9% (1892219) |
2019-05 | 2.2% (2128451) |
2019-06 | 2.0% (1914129) |
2019-07 | 1.4% (1398948) |
2019-08 | 1.3% (1303589) |
2019-09 | 0.8% (761072) |
2019-10 | 0.3% (261457) |
2019-11 | 0.5% (463575) |
2019-12 | 0.8% (745478) |
2020-01 | 0.9% (855134) |
2020-02 | 0.7% (646268) |
2020-03 | 0.3% (267259) |
2020-04 | 0.3% (244471) |
2020-05 | 0.3% (264281) |
2020-06 | 0.3% (247957) |
2020-07 | 0.4% (428873) |
2020-08 | 1.0% (959197) |
2020-09 | 1.6% (1597195) |
2020-10 | 2.2% (2144402) |
2020-11 | 1.5% (1507543) |
2020-12 | 2.2% (2128263) |
2021-01 | 2.7% (2652296) |
2021-02 | 2.2% (2150584) |
2021-03 | 3.5% (3438557) |
2021-04 | 3.0% (2916284) |
2021-05 | 3.1% (3033992) |
2021-06 | 1.7% (1683671) |
2021-07 | 1.1% (1098427) |
2021-08 | 0.8% (807351) |
2021-09 | 0.7% (655248) |
2021-10 | 0.6% (599853) |
2021-11 | 0.9% (838222) |
2021-12 | 1.0% (998972) |
2022-01 | 0.9% (846876) |
2022-02 | 0.6% (598432) |
2022-03 | 0.6% (625567) |
2022-04 | 0.7% (655555) |
2022-05 | 0.6% (626608) |
2022-06 | 0.6% (631980) |
2022-07 | 0.7% (649252) |
2022-08 | 0.4% (391155) |
2022-09 | 0.4% (433960) |
2022-10 | 0.7% (643641) |
2022-11 | 0.3% (287447) |
2022-12 | 0.3% (265733) |
2023-01 | 0.1% (84973) |
2023-02 | 0.2% (237908) |
2023-03 | 0.1% (78416) |
2023-04 | 0.0% (47050) |
2023-05 | 0.0% (38779) |
2023-06 | 0.1% (50013) |
2023-07 | 0.0% (37886) |
2023-08 | 0.1% (62352) |
2023-09 | 0.1% (92860) |
2023-10 | 0.2% (176356) |
2023-11 | 0.2% (158871) |
2023-12 | 0.2% (184310) |
2024-01 | 0.2% (202589) |
2024-02 | 0.2% (199291) |
2024-03 | 0.2% (230796) |
2024-04 | 0.3% (274298) |
2024-05 | 0.5% (504269) |
2024-06 | 0.7% (643946) |
2024-07 | 0.7% (699150) |
2024-08 | 0.3% (289614) |
2024-09 | 0.2% (173751) |
2024-10 | 0.2% (197775) |
2024-11 | 0.4% (399385) |
2024-12 | 0.5% (493534) |
2025-01 | 0.8% (781404) |
2025-02 | 0.9% (885686) |
2025-03 | 1.4% (1386025) |
2025-04 | 1.2% (1203959) |
2025-05 | 0.2% (168632) |
2025-06 | 0.2% (214156) |
2025-07 | 0.4% (359576) |
統計數據已被緩存,上次於 2025-7-17 20:04 被更新,下次將於 2025-7-17 23:04 進行更新